
Les 1103 dernières sorties des principaux sites web de ski de randonnée accessibles d'un seul coup d'oeil !
Nouvelle adresse pour metaskirando. Le reste est inchangé !
et aussi un plugin recherche pour firefox proposé par un de nos lecteurs.
Pour l'installer cliquer sur l'icone de la barre de recherche, et ajouter "metaskirando" !
| 2012-05-16 | Uja (Costiera dell') da Chiapili di sopra - Chiapili di sopra [FR] | Italie (TO) | BS | [gulliver] |
| Pointes des Neyzets: Vallon de Narreyroux | Écrins Hautes-Alpes France | PD/S3 | Anna Garelli [c2c] | |
| Pic des Aupillous, Pic des Aupillous "Antécime Sud" | Ecrins | 5.2 | chris05 [skitour] | |
| Pic de l'Étendard : Versant NE (voie normale) | Grandes Rousses Isère Savoie France | 2.3/E1 | Lionel Manin [c2c] | |
| Pic Nord de la Font Sancte, couloir Ouest | Queyras - Alpes Cozie N | 3.3 | Knet [skitour] | |
| Neyzets (Pointe de) da Puy Saint Vincent - Puy Saint Vincent [FR] | Italie (Alte Alpi) | BS | [gulliver] | |
| Merciantaira (Punta) o Grand Glaiza da Les Fonts - Les Fonts [FR] | Italie (Alte Alpi) | BS | [gulliver] | |
| La Mortice : De Ste Catherine par la Crête des Couniets | Queyras S - Parpaillon - Ubaye - Orrenaye Alpes-de-Haute-Provence France | 2.3/E1 | AGIPI [c2c] | |
| Cornour (Punta) Versante Nord - Giordano [FR] | Italie (TO) | -/4.1/E2 | [gulliver] | |
| Colle Rayes Noires: da Valnontey | Grand Paradis Vallée d'Aoste Italie | PD-/S4 | Paolo Recalcati [c2c] | |
| Col de Laurichard, depuis le col du Lautaret | Ecrins | 2.1 | jacques porta [skitour] | |
| Ciaslaras (Monte) da Chiappera - Chiappera [FR] | Italie (CN) | BS | [gulliver] | |
| Brusalana (Pic) da Chianale per il Colle dell'Agnello - Chianale [FR] | Italie (CN) | BS | [gulliver] | |
| Asti (Sella d') da Chianale - Chianale [FR] | Italie (CN) | BS | [gulliver] | |
| Albaron da Avérole - Avérole [FR] | Italie (Savoia) | BSA | [gulliver] | |
| Agnel (Cima dell') Canale N - Lago della Rovina [FR] | Italie (CN) | I/4.3/E2 | [gulliver] | |
| 2012-05-15 | [véloski]Grande Lance de Domène : Combe SW | Belledonne Isère France | 2.3/E2 | Bouarfa Mahi [c2c] |
| Teodulo (Rifugio) da Cervinia - Cervinia [FR] | Italie (AO) | MS | [gulliver] | |
| Rossa (Testa) Canale Nord - Pontebernardo [FR] | Italie (CN) | OSA | [gulliver] | |
| Rossa (Rocca) Giro del Pic d'Asti da Chianale - Chianale [FR] | Italie (CN) | BS | [gulliver] | |
| Rosablanche : Depuis Fionnay | Valais W - Alpes Pennines W Valais Suisse | 3.3/E1 | Georges Sanga [c2c] | |
| ROUNDÉOU, VALLONPIERRE & CROS DE SIRAC, Versants nord-est puis nord | Ecrins | VRL [volo] | ||
| Punta Nera (Pointe Noire) + Testa de la Nouva: dal vallone dell' Urtier | PD+/S4 | Paolo Recalcati [c2c] | ||
| Pointe de Vorlaz : Face N | Chablais Haute-Savoie France | AD/S4 | Bernard Genand [c2c] | |
| Piz della Palù: dall'Alpe della Palù | Grisons centraux Province de Sondrio Grisons Italie Suisse | AD-/S4 | Valentino Bedognetti [c2c] | |
| Pic Entre Les Ports : par l'épaule E depuis le col des Tentes | Bigorre - Ordesa Province de Huesca Hautes-Pyrénées France Espagne | E1 | Météo-France Tarbes [c2c] | |
| Pic Coolidge, Arête Est du Pic Coolidge (3343m), Couloirs Sud | Ecrins | 4.2 | Guide-05 [skitour] | |
| Petit Rochebrune, Versant Ouest | Queyras - Alpes Cozie N | 2.2 | Bernard de Miscault [skitour] | |
| PIC COOLIDGE - bosse 3343 m | Ecrins - Oisans | [SNGM] | ||
| Ormelune Ovest (Punta) dalla Valgrisenche - Bivio Interpoderale per Grand Alpe [FR] | Italie (AO) | BSA | [gulliver] | |
| Mont Pelat, en AR par Pas de la Grande Barre | Mercantour - Alpes Maritimes Italiennes | 3.1 | pinza [skitour] | |
| Meidassa (Monte) da Pian della Regina - Pian della Regina [FR] | Italie (CN) | BS | [gulliver] | |
| Maria (Punta) q. 3330 o Rocce Rosse da Pian della Mussa - Pian della Mussa [FR] | Italie (TO) | BSA | [gulliver] | |
| Malh Arrouy : par les granges de Bué | Bigorre - Ordesa Hautes-Pyrénées France | E2 | Philippe Lestable [c2c] | |
| Le Rissiou : Versant SE | Grandes Rousses Isère France | 4.1/E2 | david lavie [c2c] | |
| Grande Lui, Aller-retour par la cabane de l'A Neuve | Mont Blanc | 3.1 | blandine hervé [skitour] | |
| Grand Bérard, Gde Eperviére, la Chalanche, Gd Bérard, Gd Clausis | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 4.2 | PatdeGap [skitour] | |
| Gimont (Mont) o Grand Charvia da Monginevro - Telemix Chalmettes [FR] | Italie (Alte Alpi) | MS | [gulliver] | |
| Galisia (Punta) da Thumel - Thumel [FR] | Italie (AO) | BSA | [gulliver] | |
| Furggen (Cima del) o Tète de la Forclaz da Cervinia - Cervinia [FR] | Italie (AO) | BS | [gulliver] | |
| Dents du Midi - Col de la Dent Jaune : Couloir NW | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz Valais Suisse | 4.2/E2 | pascalgros [c2c] | |
| Demi tour du M. Collon (la suite). Via le Pigne d'Arolla | Valais W - Alpes Pennines W Valais Suisse | 2.2/E1 | duo [c2c] | |
| Col de la Petite Vaudaine, Par la brêche Robert Nord | Belledonne | 2.1 | sergiop [skitour] | |
| Ciamarella (Uja di) parete nord - Bonneval sur Arc - Ecot [FR] | Italie (Savoia) | -/5.2/E3 | [gulliver] | |
| Basodino (Monte) da Riale - Riale [FR] | Italie (VB) | BSA | [gulliver] | |
| Barmaverain (Punta) da Usellières - Usellières [FR] | Italie (AO) | BSA | [gulliver] | |
| Arno (Bivacco) da Pila - Pila [FR] | Italie (AO) | MS | [gulliver] | |
| Albaron di Savoia da Pian della Mussa - Pian della Mussa [FR] | Italie (TO) | BSA | [gulliver] | |
| Aiguille de Laisse, Par la combe de Montfroid | Grandes Rousses - Arves | 2.2 | taramont [skitour] | |
| Aiguille d'Aujon, p. 2389 : Voie Normale | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz Haute-Savoie France | 4.1/E3 | JCA [c2c] | |
| 2012-05-14 | pointe de Béron, combe nord | Mont Blanc | 2.2 | El_Mulhacen [skitour] |
| Val Loga (Cima di) da Montespluga - Montespluga [FR] | Italie (SO) | BS | [gulliver] | |
| Tête Pelouse, combe du Grand Crêt en A/R | Bornes - Aravis | 2.3 | ramon-toyon [skitour] | |
| Taillefer, versant Ouest | Taillefer | YPL [volo] | ||
| Sises (Monte) dal Sestriere - Sestriere [FR] | Italie (TO) | MS | [gulliver] | |
| Rocher Blanc : Versant S (Eau d'Olle) | Belledonne Isère France | 2.2/E2 | skieur0206 [c2c] | |
| Roche Faurio, Par le glacier Blanc | Ecrins | 3.3 | jean boudet [skitour] | |
| Roc des Saint-Pères, roc des saint-Pères couloir ouest | Vanoise | 4.2 | bruno74 [skitour] | |
| ROCHER BLANC, bouclette sud | Belledonne | VSH [volo] | ||
| Punta Rossa della Grivola: da Cretaz | Grand Paradis Vallée d'Aoste Italie | PD-/S3 | Paolo Recalcati [c2c] | |
| Pointes de la Partie, Face W directe | Vanoise | 4.3 | Pïerre* [skitour] | |
| Pointe du Borgne : Versant N - depuis Val Thorens | Vanoise Savoie France | PD-/S3 | Anne-sophie Martin [c2c] | |
| Pointe de Méan Martin, Boucle Fond des fours - Pisset - Roches Blanches - Fours | Vanoise | 3.1 | NicRib [skitour] | |
| Pointe de Drône : Face N | Valais W - Alpes Pennines W Vallée d'Aoste Valais Italie Suisse | 4.1/E2 | jpay [c2c] | |
| Pointe de Bron / Béron : Depuis Trient par le vallon des Grands | Mont-Blanc Valais Suisse | PD/S3 | el mulhacen [c2c] | |
| Pointe d'Ardens : Vallon d'Ardens (voie normale) | Chablais Haute-Savoie France | F/S3 | Alex Saunier [c2c] | |
| Pointe d'Anterne : Depuis Flaine par le Désert de Platé | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz Haute-Savoie France | PD/S3 | Florian Périnet [c2c] | |
| Pizzo di Dosdè: dalla Val Viola per l'Alpe Dosdè | Engadine - Disgrazia Province de Sondrio Italie | PD+/S3 | andreamilano [c2c] | |
| Piz Spadolazzo: da Montespluga (Alpi di Suretta). | Grisons centraux Province de Sondrio Grisons Italie Suisse | PD+/S4 | Giovanni Rovedatti [c2c] | |
| Pico Posets ou Llardana, couloir Fonda en boucle depuis Eriste | Luchon - Posets - Maladeta | 2.3 | -nel- [skitour] | |
| Pic de la Belle Etoile, Versant Nord | Belledonne | 3.3 | Jean-Claude BROCARD [skitour] | |
| Pic de Rochebrune, Couloir E de la pointe 3197m | Queyras - Alpes Cozie N | 4.1 | Nicolas Brun [skitour] | |
| Pic Chaussy : Combe N | Alpes Vaudoises Vaud Suisse | 2.2/E1 | René Schwitzguebel [c2c] | |
| Petit Rochebrune (Pic du) da Les Fonds - Les Fonds [FR] | Italie (Alte Alpi) | BS | [gulliver] | |
| Petit Combin, Traversée par le Col de Panossière | Valais W - Alpes Pennines W | 2.2 | Pat73 [skitour] | |
| Pas des Aupillous, versant Ouest | Ecrins | 3.2 | cmanu [skitour] | |
| Monte Rosa - Punta Dufour: Par le Silbersattel | Valais E - Alpes Pennines E Province du Verbano-Cusio-Ossola Valais Italie Suisse | 3.3/E2 | Simone Guazzoni [c2c] | |
| Mont-Blanc, Traversée 3 mont descente par grands Mulets | Mont Blanc | 4.1 | fan [skitour] | |
| Levanna Occidentale, Miniraid Albaron/Levanna/Trièves 2.5j | Alpes Grées S | 2.3 | JeanF [skitour] | |
| Les Hauts-Forts : Couloir NE (Couloir d'Arare) | Chablais Haute-Savoie France | 4.1/E2 | lechoucas [c2c] | |
| Granta Parei da Thumel per il Rifugio Benevolo - Thumel [FR] | Italie (AO) | BSA | [gulliver] | |
| Grande Epervière, aupillon par l'est et tete de l'aupet | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 3.2 | Nemo [skitour] | |
| Giasson (Becca di) da Uselleres - Uselleres [FR] | Italie (AO) | BS | [gulliver] | |
| Dôme des Ecrins, par le Col des Ecrins | Ecrins | 4.3 | gabernin [skitour] | |
| Dufourspitze, Mont Rose, Pointe Dufour | Valais E - Alpes Pennines E | 3.1 | Olivier -R- [skitour] | |
| Demi tour du M. Collon via la Dent sud de Bertol (Versant W) | Valais W - Alpes Pennines W Valais Suisse | AD/S3 | duo [c2c] | |
| Croix du Sergent Pinelli, Croix du Sergent Pinelli, couloir de la rive droite | Taillefer - Matheysine | 4.2 | mauris0 [skitour] | |
| Costa Rouenda, Costa Rouenda, Face NE | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 3.3 | cissou balou [skitour] | |
| Col du Replat, Versant Est | Ecrins | 2.3 | Brm [skitour] | |
| Chli Spannort: Versante S, da Goretzmettlen | Alpes Uranaises Uri Suisse | PD+/S3 | Antonio Gomba [c2c] | |
| Cheval Blanc : Depuis Emosson | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz Valais Haute-Savoie France Suisse | E2 | Eveline [c2c] | |
| Carro (Cima del) per il vallone del Carro - Chiapili di Sopra [FR] | Italie (TO) | BSA | [gulliver] | |
| Bosse de la Momie, Combe Sud Ouest | Ecrins | 3.2 | bernard05 [skitour] | |
| Blancia (Rocca) o Blanca da Fouilluse, versante SO - Fouillouse [FR] | Italie (Alpi dell'Alta Provenza) | OS | [gulliver] | |
| Blanc de Moming : Traversée Ar Pitetta - Mountet (but) | Valais W - Alpes Pennines W Valais Suisse | AD/S3 | Mathieu Des Noes [c2c] | |
| Auto Vallonasso da Chialvetta - Chialvetta [FR] | Italie (CN) | BSA | [gulliver] | |
| Aiguille du Génépi (Grands) : Depuis le col de la Forclaz, sentier du bisse | Mont-Blanc Valais Haute-Savoie France Suisse | AD-/S3 | Bourgeois Willy [c2c] | |
| Aiguille de Laisse, Face Nord | Grandes Rousses - Arves | 2.2 | gab [skitour] | |
| 2012-05-13 | Vignemale- Pic Central: par Ossoue | Bigorre - Ordesa Province de Huesca Hautes-Pyrénées France Espagne | 3.1/E1 | Oier [c2c] |
| VORLAZ, combe nord en boucle | Chablais-Aig.Rouges | JBM [volo] | ||
| Tête du Ruitor : Par le glacier de l'Invernet | Alpes Grées - Charbonnel Vallée d'Aoste Italie | duo [c2c] | ||
| Tusse de Remuñe: Ascens per la Vall de Remuñe i descens per la Vall de Literola | Luchon - Posets - Maladeta - Aigüestortes Province de Huesca Espagne | llorenç marcos [c2c] | ||
| Trou de la Mouche : Traversée Paccaly >> Grand Crêt - depuis les Confins | Bornes - Aravis Haute-Savoie France | PD+/S4 | gilles de marcillac [c2c] | |
| Tournelon Blanc : Voie Normale | Valais W - Alpes Pennines W Valais Suisse | AD-/S4 | Alex Gnaegi [c2c] | |
| Tour Ronde : Couloir Gervasutti | Mont-Blanc Vallée d'Aoste Haute-Savoie France | 5.2/E2 | Alexandre George [c2c] | |
| Selle du Puy Gris, Puy Gris solo par le Tepey | Belledonne | 2.2 | JosephT [skitour] | |
| Rocher Blanc, Versant Sud, depuis Rieu Claret | Belledonne | 2.3 | Rémo Barbaruli [skitour] | |
| Rocher Blanc, Tricotage vers le Rocher Blanc | Belledonne | 2.3 | p1p1 [skitour] | |
| Pointe du Vallonnet, face Ouest | Vanoise | 4.1 | jlp [skitour] | |
| Pointe des Autans : Sommet W, de Pralong | Valais W - Alpes Pennines W Valais Suisse | PD+/S3 | Georges Sanga [c2c] | |
| Pointe de la Terrasse : depuis Emosson | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz Valais Haute-Savoie France Suisse | 2.3/E1 | Pierre Aspert [c2c] | |
| Pointe de la Terrasse : Par Emosson | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz Valais Haute-Savoie France Suisse | 2.3/E1 | Werner Jost [c2c] | |
| Pointe de la Terrasse, par Emosson | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | 2.2 | JeandePassy [skitour] | |
| Pointe de Ronce : Versant NW, depuis la route du Mont Cenis | Alpes Grées - Charbonnel Savoie France | 3.1/E2 | Michael Blum [c2c] | |
| Pointe de Charbonnel : Versant N (version hivernale) | Alpes Grées - Charbonnel Savoie France | D-/S4 | Gilles Vandenbeuck [c2c] | |
| Pointe d'Archeboc : Dalla Valgrisenche | Alpes Grées - Charbonnel Savoie France | PD+/S3 | Bertrand Semelet [c2c] | |
| Pizzo Tambò: da Montespluga per la Dogana Italiana | Bündner Oberland - Adula - Tessin E Province de Sondrio Grisons Italie Suisse | PD+/S3 | Davide Ghisleni [c2c] | |
| Pizzo Tambò: da Montespluga | Bündner Oberland - Adula - Tessin E Province de Sondrio Grisons Italie Suisse | PD+/S3 | Roberto Pozzoli [c2c] | |
| Pizzi dei Piani / Piz di Pian: Parete Est | Bündner Oberland - Adula - Tessin E Province de Sondrio Grisons Italie Suisse | 4.2/E2 | berus [c2c] | |
| Piz Palü: Dal piazzale Diavolezza | Engadine - Disgrazia Province de Sondrio Grisons Italie Suisse | AD/S3 | Andrea Canal [c2c] | |
| Pic du Néouvielle : Depuis le lac d'aubert | Bigorre - Ordesa Hautes-Pyrénées France | E2 | André Cluzet [c2c] | |
| Pic de l'Étendard, Glacier de Saint Sorlin | Grandes Rousses - Arves | 2.3 | JulBont [skitour] | |
| Pic de l'Etendard par le Col de la Croix de Fer | Grandes Rousses - Arves | 2.2 | Bipbip [bivouak] | |
| Pic Ouest du Combeynot, Point 3072m | Ecrins | 4.2 | Toff' [skitour] | |
| Pic Lombard, face NW | Queyras - Alpes Cozie N | 4.1 | Guide-05 [skitour] | |
| Pic Jocelme : Versant S (voie normale) | Écrins Hautes-Alpes France | 3.3/E2 | Loïc Perrin [c2c] | |
| Pic Jocelme, versant Sud | Ecrins | 3.3 | gregeusz [skitour] | |
| Pic Coolidge, Arête Est du Pic Coolidge (3343m), Couloirs Sud | Ecrins | 4.2 | PatdeGap [skitour] | |
| PIC LOMBARD depuis CERVIERES | Queyras - Ubaye | [SNGM] | ||
| Ouille d'Arbéron, versant NO | Alpes Grées S | 3.2 | Aravis [skitour] | |
| Nadelhorn: Dalla Bordier hutte per il Riedgletscher e la cresta NE. | Valais E - Alpes Pennines E Valais Suisse | 3.1/E1 | pietro garattoni [c2c] | |
| Monte Leone : Par le Breithornpass | Alpes Tessinoises - Conches - Goms Province du Verbano-Cusio-Ossola Valais Italie Suisse | E2 | Thomas Henninger [c2c] | |
| Mont-Blanc, Traversée 3 monts > Face N | Mont Blanc | 4.1 | Brice38 [skitour] | |
| Mont de Gébroulaz, Couloir SW | Vanoise | 5.1 | bruno74 [skitour] | |
| Mont de Grange : Petit Couloir de Pertuis | Chablais Haute-Savoie France | AD+/S4 | Michel Bottaro [c2c] | |
| Mont Vélan : Pt 3488 en traversée par les couloirs SW - NE | Valais W - Alpes Pennines W Vallée d'Aoste Valais Italie Suisse | 5.3/E3 | Patrick Vuilleumier [c2c] | |
| Mont Pourri, par le Col des Roches | Vanoise | 4.1 | eterlou73 [skitour] | |
| Mont Pourri, Mont Pourri, descente du Geay en boucle par le col des Roches | Vanoise | 4.1 | Toz [skitour] | |
| Mont Dolent : Arête Gallet | Mont-Blanc Vallée d'Aoste Valais Italie Suisse | 5.1/E2 | jicé [c2c] | |
| Mont Dolent, Voie normale | Mont Blanc | 4.2 | piolet15 [skitour] | |
| Mont Blanc du Tacul : Face N (Voie Normale) | Mont-Blanc Haute-Savoie France | 3.3/E1 | Philippe CAILLET [c2c] | |
| Les Parias, Face Nord en boucle | Ecrins | 3.2 | cissou balou [skitour] | |
| La Tour Ronde, Face Est (voie normale) | Mont Blanc | 5.1 | moogly [skitour] | |
| La Grande Casse par les Grands couloirs | Vanoise | 4.2 | Loïc GAUDRY [bivouak] | |
| Gwächtenhorn (Susten) : Par le Steingletscher (Voie Normale) | Alpes Uranaises Canton de Berne Suisse | PD+/S3 | mority [c2c] | |
| Grande Casse, par les Grands Couloirs | Vanoise | 4.2 | pierre cretinon [skitour] | |
| Grande Casse, par les Grands Couloirs | Vanoise | 4.2 | ghyslain [skitour] | |
| Grande Casse, Petite Face Nord | Vanoise | 5.1 | yorick [skitour] | |
| Grand Paradis : Par le glacier du Grand Paradis (voie normale) | Grand Paradis Vallée d'Aoste Italie | 2.3/E1 | Mireille Vuadens [c2c] | |
| Giusalet o Ciusalet (Monte) o Signal du Clery canale nord - Piano San Nicolao [FR] | Italie (TO) | -/4.1/E1 | [gulliver] | |
| Dôme des Ecrins, versant N depuis le Pré de Madame Carle | Ecrins | 4.1 | sebspi [skitour] | |
| Dôme de la Sache, versant NE | Vanoise | 3.1 | fredo73 [skitour] | |
| Dôme de Polset, face Sud Est | Vanoise | 4.3 | Pïerre* [skitour] | |
| Dôme de Polset, Dôme de Polset, Couloir E | Vanoise | 5.1 | MaudC [skitour] | |
| Dôme de Polset, Dôme de Polset, Boucle par le glacier de Polset | Vanoise | 3.2 | veloski [skitour] | |
| Dôme de Polset, Dôme de Polset en boucle par les 5 cols | Vanoise | 3.2 | veloski [skitour] | |
| Dôme de Neige des Écrins: Via normale per il versante NE | Écrins Hautes-Alpes Isère France | 3.2/E2 | gerry [c2c] | |
| Dome de la Cochette, Face ouest en boucle | Arves-Rousses | JBT [volo] | ||
| Dent du Pra, ballade autour de la Dent du Pra | Belledonne | 4.2 | cherko [skitour] | |
| Dent du Pra, Dent du pra versant nord par pipay | Belledonne | 3.3 | jazouli [skitour] | |
| Croix de Belledonne : Versant W par les Lacs du Doméon (voie normale) | Belledonne Isère France | 2.3/E2 | Jimi Hendrix [c2c] | |
| Croix de Belledonne, Grande Lance de Domène & Croix de Belledonne | Belledonne | 2.3 | Khara [skitour] | |
| Col du Ban Darray : Par le Val Ferret | Valais W - Alpes Pennines W Vallée d'Aoste Valais Italie Suisse | PD+/S3 | Syl [c2c] | |
| Col de la Casse Déserte, versant Ouest | Ecrins | 3.3 | Bart-S [skitour] | |
| Col de Balme, Par les pistes | Bornes - Aravis | 2.1 | Freevernes [skitour] | |
| Col Bobba : Versant SW | Alpes Grées - Charbonnel Vallée d'Aoste Savoie France Italie | 3.3/E1 | Frédéric Bunoz [c2c] | |
| Cimes de la Cochette, Cime de la cochette, Dôme de la Cochette, Couloir N Aiguille Noire | Grandes Rousses - Arves | 3.1 | henyan [skitour] | |
| Cime du Sambuis, Versant Sud | Belledonne | 2.3 | Marc PAPET [skitour] | |
| Cime du Gelas, Prom' Gélas édition 2012 | Mercantour - Alpes Maritimes Italiennes | 4.2 | genepy04 [skitour] | |
| Böshorn: Normale da Engiloch | Valais E - Alpes Pennines E Alpes Tessinoises - Conches - Goms Valais Suisse | 2.3/E2 | Giorgio Galvani [c2c] | |
| Böshorn/Rauthorn: Canale E di quota 3169 Rossbodepass da Egga | Valais E - Alpes Pennines E Valais Suisse | 4.2/E2 | Alberto Grassi [c2c] | |
| Breitlauijoch, Par le N | Alpes Bernoises W | 4.3 | andras [skitour] | |
| Breithorn (Simplon) : Depuis le col du Simplon | Alpes Tessinoises - Conches - Goms Valais Suisse | E1 | Alain Gegout [c2c] | |
| Bosse de la Momie, Combe Sud Ouest | Ecrins | 3.2 | banzai-fred [skitour] | |
| Bishorn: Dal rifugio Turtmann per la via normale | Valais W - Alpes Pennines W Valais Suisse | PD+/S2 | urisurfer [c2c] | |
| Bishorn: Dal rifugio Turtmann per la via normale | Valais W - Alpes Pennines W Valais Suisse | PD+/S2 | surlyswiss [c2c] | |
| Becca di Giasson: Per il ghiacciaio di Giasson | Alpes Grées - Charbonnel Vallée d'Aoste Italie | PD-/S2 | Paolo Recalcati [c2c] | |
| Aneto, voie normale par le Portillon Supérior | Luchon - Posets - Maladeta | 2.3 | -nel- [skitour] | |
| Alphubel: Dalla Täschhütte | Valais E - Alpes Pennines E Valais Suisse | 2.2/E1 | dutur [c2c] | |
| Alphubel dalla Langfluehutte - Saas Fee [FR] | Italie (Visp) | BSA | [gulliver] | |
| Alp (Punta dell') da Chianale per il Colle dell'Agnello e il versante Ovest - Chianale [FR] | Italie (CN) | OS | [gulliver] | |
| Aletschhorn : Arête SE et couloir SO | Alpes Bernoises Valais Suisse | AD/III/P4 | Jacqueline Fey [c2c] | |
| Albaron, par les Evettes | Alpes Grées S | 3.1 | HUBERT CRETINON [skitour] | |
| Albaron, Albaron par Avérole et face est | Alpes Grées S | 2.3 | Bonus [skitour] | |
| Aiguille du Grand Fond, Couloir NNW | Beaufortain | 4.1 | jacques burcher [skitour] | |
| Aiguille de Peclet, versant Ouest | Vanoise | 3.3 | Darkrider [skitour] | |
| Aiguille de Peclet, boucle de Péclet-Polset | Vanoise | 4.3 | R TIL [skitour] | |
| Aiguille de Laisse, Dome de la Cochette, couloir O | Grandes Rousses - Arves | 5.1 | sdxmountainer [skitour] | |
| Aiguille d'Olle, Couloir Nord-Est | Belledonne | 4.2 | christophe cortassa [skitour] | |
| Aiguille d'Argentière, Par le glacier du milieu | Mont Blanc | 4.2 | micha [skitour] |
