
Les 1747 dernières sorties des principaux sites web de ski de randonnés accessibles d'un seul coup d'oeil !
Nouvelle adresse pour metaskirando. Le reste est inchangé !
et aussi un plugin recherche pour firefox proposé par un de nos lecteurs.
Pour l'installer cliquer sur l'icone de la barre de recherche, et ajouter "metaskirando" !
| 2012-01-29 | Tête des Filons : Arête W et Face N | Écrins Isère France | 4.3/E2 | Thierry Clavel [c2c] |
| Tête des Chaudières, tentative d'arrêter la fumée des chaudières | Vercors | 2.1 | bermite [skitour] | |
| Tête de Véry, Face Ouest | Beaufortain | 2.1 | fabcime [skitour] | |
| Tête Pelouse : Par la combe de Grand Crêt | Bornes - Aravis Haute-Savoie France | 2.3/E2 | steakfrites [c2c] | |
| Tumlet (Punta) da Pian Benot - Pian Benot [FR] | Italie (TO) | MS | [gulliver] | |
| Teysachaux : Versant W depuis La Pudze | Préalpes Fribourgeoises - Bernoises Canton de Fribourg Suisse | 2.3 | Alain Rossier [c2c] | |
| Teysachaux : Face ENE | Préalpes Fribourgeoises - Bernoises Canton de Fribourg Suisse | E3 | Thierry Mesot [c2c] | |
| Teysachaux : Arête E | Préalpes Fribourgeoises - Bernoises Canton de Fribourg Suisse | 3.2/E1 | Bourgeois Willy [c2c] | |
| Sur Cou, Depuis Orange | Bornes - Aravis | 1.3 | Fabrice BRUN [skitour] | |
| Sturana (Costa) da S. Anna di Bellino - S. Anna di Bellino [FR] | Italie (CN) | MS | [gulliver] | |
| Schollenhorn: da Splügen | Bündner Oberland - Adula - Tessin E Grisons Suisse | 2.2/E1 | rugge [c2c] | |
| Rochers du Midi, voie des sources du Guiers | Chartreuse | 3.1 | TofMartin [skitour] | |
| Rocher du Playnet, Voie normale Ouest | Vercors | 2.1 | Toff' [skitour] | |
| Roc de Tavaneuse : Voie Normale par Savolaire depuis Prétairié | Chablais Haute-Savoie France | 2.2/E1 | Yves Poeydomenge [c2c] | |
| Roc de Tavaneuse, Roc de Tavaneuse, Couloir des Lanchettes | Chablais - Faucigny | 4.3 | Max Jacquemont [skitour] | |
| Roc d'Arguille, Combe du Giclard en boucle depuis Perquelin | Chartreuse | 3.1 | mick38 [skitour] | |
| Roc Vieux : Couloir NW | Valais W - Alpes Pennines W Valais Suisse | 4.1/E1 | Patrick Vuilleumier [c2c] | |
| Raton, Traversee Raton par le ravin de Teiller et mont br | Mercantour - Alpes Maritimes Italiennes | 1.1 | sam06 [skitour] | |
| Puy du Rocher, Puy du Rocher, Face nord | Massif Central | 3.1 | Guill15 [skitour] | |
| Pointe du Tsaté : Face W | Valais W - Alpes Pennines W Valais Suisse | PD/S4 | Dave Jemielity [c2c] | |
| Pointe du Pouta, par les pistes | Belledonne | 2.1 | Tourton [skitour] | |
| Pointe des Mattes : Traversée sur la ville du Nant | Chablais Haute-Savoie France | AD/S4 | Jo Meyer [c2c] | |
| Pointe des Arlicots, Boucle de la Lanche | Bauges | 4.1 | fan [skitour] | |
| Pointe de Vélard ou Grande Pointe : Face NW depuis la Chèvrerie | Chablais Haute-Savoie France | 4.1/E2 | skals [c2c] | |
| Pointe de Colomban, depuis le Biollay | Lauzière - Cheval Noir | 2.3 | bart [skitour] | |
| Pointe d'Ireuse : par Crève-Coeur | Chablais Haute-Savoie France | 2.3/E1 | lechoucas [c2c] | |
| Pointe d'Areu, vers la pointe d'Areu | Bornes - Aravis | 2.3 | jpc [skitour] | |
| Pointe d'Areu, Couloir E des Nants | Bornes - Aravis | 3.1 | piolet15 [skitour] | |
| Pointe Percée, Pointe Percée, Cheminées de Sallanches | Bornes - Aravis | 5.3 | davmom [skitour] | |
| Piz Scalotta: da Bivio | Grisons centraux Grisons Suisse | PD/S3 | Enrico Brunoldi [c2c] | |
| Piz Blaisun: da Madulain per la Val d'Es-cha | Grisons centraux Grisons Suisse | AD/S3 | Roberto Pozzoli [c2c] | |
| Pic Saint Michel, versant Ouest | Vercors | 1.3 | davook [skitour] | |
| Petite Sambuy, Banc de la Linguale | Bauges | 3.3 | SRU74 [skitour] | |
| Petite Chaurionde : Pente NW - depuis la station de Seythenex | Bauges Haute-Savoie France | 2.3/E1 | Marcel Hausard [c2c] | |
| Petit Som, De la Ruchère | Chartreuse | 2.1 | Philoupi [skitour] | |
| Petit Arc : Versant S - depuis Lieulever | Lauzière Savoie France | E1 | Benoît Landeche [c2c] | |
| Paré de Joux (Pointe E), Couloir SW | Bornes - Aravis | 5.2 | bruno74 [skitour] | |
| Paglietta (Monte) da Prailles - Prailles [FR] | Italie (AO) | MS | [gulliver] | |
| Mys Derrey : En traversée depuis les Pueys | Préalpes Fribourgeoises - Bernoises Canton de Fribourg Suisse | PD/S3 | Christian [c2c] | |
| Montagne de la Pale, Face Nord-Est | Vercors | LUD [volo] | ||
| Montagne de Sous Dine, par le Trou de la Pierre | Bornes - Aravis | 2.1 | Fabrice BRUN [skitour] | |
| Mont de l'Étoile : Depuis la Gouille | Valais W - Alpes Pennines W Valais Suisse | 2.3/E1 | TyLa [c2c] | |
| Mont Rogneux : De Lourtier, descente Becca Midi > Champsec | Valais W - Alpes Pennines W Valais Suisse | PD/S3 | Anthony [c2c] | |
| Mont Rachais, Couloir NE | Bornes - Aravis | 5.2 | FREDERIC74 [skitour] | |
| Mont Major : par le versant ouest | Valais W - Alpes Pennines W Valais Suisse | E1 | loic17 [c2c] | |
| Mont Colombier, par le col de la Cochette | Bauges | 3.2 | sergio [skitour] | |
| Maurel (Monte) da S. Anna di Bellino - S. Anna di Bellino [FR] | Italie (CN) | MS | [gulliver] | |
| Maddalena (Colle della) dal Ponte Isabella - Cancello di Parco Leopardi [FR] | Italie (TO) | MS | [gulliver] | |
| Le Tabor, depuis St Honoré 1500 | Taillefer - Matheysine | 2.1 | jc69 [skitour] | |
| Le Prarion, par les pistes des Houches | Mont Blanc | 2.1 | Michel Regairaz [skitour] | |
| Le Moucherotte, de Saint Nizier | Vercors | 1.2 | Laurent Bernardet [skitour] | |
| Le Moléson : Par Tremetta | Préalpes Fribourgeoises - Bernoises Canton de Fribourg Suisse | PD-/S2 | Martin Gerbaux [c2c] | |
| Le Grand Châtelet (épaule sud), SW depuis les pars | Beaufortain | 1.3 | eterlou73 [skitour] | |
| Le Grand Châtelet (épaule sud), Dôme de Vaugelaz | Beaufortain | 1.3 | Elessar [skitour] | |
| Le Grand Arc, Versant Sud | Lauzière - Cheval Noir | 2.3 | lehohneck [skitour] | |
| Lances de Malissard, Recherche du couloir W de Malissard | Chartreuse | 4.1 | frederic bertrumé [skitour] | |
| La Riondaz : Couloirs NW | Alpes Vaudoises Vaud Suisse | E1 | Sylvain Pasquier [c2c] | |
| La Manche, versant Est | Préalpes de provence | 1.1 | benjam05 [skitour] | |
| La Croix de Carlé, Crête de Pra Gazé > Vallon de la Tour | Mercantour - Alpes Maritimes Italiennes | 3.1 | Ferski [skitour] | |
| La Bréchette : du Mayen des Praz (Mase) | Valais W - Alpes Pennines W Valais Suisse | E1 | Danièle Amos [c2c] | |
| LE CHARMILLE, couloir est | Chartreuse | VSH [volo] | ||
| L'Etale, Combe de Foiroux | Bornes - Aravis | 3.3 | Chech [skitour] | |
| Incianao (Punta) da Argentera - Argentera [FR] | Italie (CN) | BS | [gulliver] | |
| Hohneck, Couloirs des Spitzkoepfe | Vosges | 4.3 | __Manu__ [skitour] | |
| Haute Pointe, haute pointe et pointe de chavasse depuis sommand | Chablais - Faucigny | 2.2 | fredo74 [skitour] | |
| Grande Lance d'Allemont, Grande Lance d'Allemont, presque Tour par le col de la Portette | Belledonne | 4.1 | Rémo Barbaruli [skitour] | |
| Grand Galbert par l'altisurface du Lac Fourchu depuis Oulles | Matheysine - Taillefer | 2.3 | Michel Pila [bivouak] | |
| Grand Eulier, Face SO par le lac des Pourettes | Belledonne | 2.2 | tiamus [skitour] | |
| Giassiez (Monte) o Giaissez da Thures - Thures [FR] | Italie (TO) | MS | [gulliver] | |
| Folliu Borna : Tour depuis les Sciernes d'Albeuve | Préalpes Fribourgeoises - Bernoises Canton de Fribourg Suisse | PD/S2 | Andreas Christe [c2c] | |
| Ferrouillet, pointe centrale Sud, depuis le Rivier d'Allemont | Belledonne | 2.3 | chabr [skitour] | |
| Envers du Truc, Depuis la Frasse | Mont Blanc | 1.2 | Pierrebrd [skitour] | |
| Dent de Crolles, descente de la Gorgette | Chartreuse | 5.1 | uschko [skitour] | |
| Crête des Aigaux, Traversée E->W->E | Vercors | 2.2 | AnneCe [skitour] | |
| Croix Carail par le Bois noir - Nevache [FR] | Italie (Alte Alpi) | BS | [gulliver] | |
| Croda Rossa di Anterselva / Rote Wand: Combe NE: "Montalalm" | Pustresi - Hohe Tauern Province autonome de Bolzano | AD/S3 | andreawest [c2c] | |
| Col des Martinets : Depuis les Plans-sur-Bex | Alpes Vaudoises Vaud Suisse | 2.3/E1 | Maurice Mischler [c2c] | |
| Col de la fenetre, , combe nord est, NE | Mont Blanc | 2.1 | Hugues Hohmann [skitour] | |
| Col de la Porte d'Église : Versant W - depuis le Grand Thiervoz | Belledonne Isère France | 3.1/E1 | Jean-François CARDOT [c2c] | |
| Col de la Charbonnière, Col de la Charbonière, col du Mont Rosset | Beaufortain | 2.2 | Aravis [skitour] | |
| Col de l'Évêque : Combe N - depuis Le Pleynet | Belledonne Isère France | 3.3/E2 | yoyonel [c2c] | |
| Col de l'Escuzier : AR depuis St Dalmas | Mercantour - Argentera Alpes-de-Haute-Provence France | F/S1 | skiroad [c2c] | |
| Col de l'Encrenaz, par le col des Montets | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | 3.2 | Véro Convert [skitour] | |
| Col de l'Arclusaz, boucle col de l'Arclusaz chalet Bottier | Bauges | 1.2 | Pierre Sorba [skitour] | |
| Charmant Som, Boucle par Canaple | Chartreuse | 2.1 | Laurent Bernardet [skitour] | |
| Camino (Monte) da Oropa - Santuario di Oropa [FR] | Italie (BI) | MS | [gulliver] | |
| Brèche de Roche Fendue depuis le Rivier d'Allemont | Belledonne | 2.2 | David [bivouak] | |
| Begino (Colle) da Bousson - Bousson [FR] | Italie (TO) | MS | [gulliver] | |
| Becca di Lovegno : De Suen | Valais W - Alpes Pennines W Valais Suisse | PD+/S3 | martsimo [c2c] | |
| BEC CHARVET, face nord-ouest en boucle | Chartreuse | LTA [volo] | ||
| Aiguille septentrionale (Tête de Chat), Couloir du Miaou | Grandes Rousses - Arves | 5.1 | Bart-S [skitour] | |
| 2012-01-28 | le Grand Veymont, Traversée S->N | Vercors | 3.3 | marc vanpe [skitour] |
| la Pinéa, face Sud-Est | Chartreuse | 2.2 | Rafaël Rodon [skitour] | |
| Tête des Muets, Couloir des Cornes d'Ombrances | Bornes - Aravis | 3.3 | Alexis Drevet [skitour] | |
| Tête Pelouse, Tête Pelouse, combe de Bella Cha en A/R | Bornes - Aravis | 2.2 | apam [skitour] | |
| Tré la Tanne, Combe de Fresse Meyat | Bauges | 2.3 | berny [skitour] | |
| Tré la Tanne, Combe de Fresse Meyat | Bauges | 2.3 | berny [skitour] | |
| Teysachaux : Couloirs S et WNW | Préalpes Fribourgeoises - Bernoises Canton de Fribourg Suisse | 4.1/E1 | Martin Gerbaux [c2c] | |
| Sommet de la Cochette, boucle en versant Nord | Queyras - Alpes Cozie N | 2.1 | Jerome Gingreau [skitour] | |
| Signal de la Grave, libre | Grandes Rousses - Arves | 1.3 | richarno [skitour] | |
| Sex du Palatieu : Couloir N depuis Le Flon | Chablais Valais Suisse | 4.3/E2 | Christophe Marteau [c2c] | |
| Serre Thibaud da Monginevro - Monginevro [FR] | Italie (Alte Alpi) | MS | [gulliver] | |
| Sebolet (Cima) da S. Anna di Bellino - S. Anna di Bellino [FR] | Italie (CN) | BS | [gulliver] | |
| Scaletta (Monte) Canalone Est - B.ta Chialvetta [FR] | Italie (CN) | OS | [gulliver] | |
| Rocher de Leschaux, Andey versant SE | Bornes - Aravis | 2.1 | Ed74 [skitour] | |
| Roc d'Enfer, Tour anti-horaire par la Pointe de Chalune | Chablais - Faucigny | 4.2 | Philippe Bocquet [skitour] | |
| Roc & Dôme d'Arguille : Face W du dôme - depuis Brevardière | Chartreuse Isère France | 2.1/E1 | Bouarfa Mahi [c2c] | |
| Pécloz, Couloir Sud-Ouest en boucle | Bauges | 4.1 | Cdtrelod74 [skitour] | |
| Portarras, Combe du Lavedan | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 2.3 | Jean-Marie Castagno [skitour] | |
| Pointes de Jasse Bralard, Grand Eulier SW - S et Est - Pointe nord de Jasse Bralard - Croix de Chamrousse | Belledonne | 2.3 | Em42 [skitour] | |
| Pointe des Mattes : Depuis Trés les Pierres | Chablais Haute-Savoie France | PD-/S2 | Mathieu L [c2c] | |
| Pointe de la Galoppaz, versant sud | Bauges | 2.3 | derrier73 [skitour] | |
| Pointe d'Uble : En traversée, Face S > Face W | Chablais Haute-Savoie France | 3.3/E1 | nico111 [c2c] | |
| Pointe d'Uble, Uble, couloir E et face N | Chablais - Faucigny | 4.3 | Pïerre* [skitour] | |
| Pointe Blanche, Face Sud | Bornes - Aravis | 4.2 | Rémi Equoy [skitour] | |
| Piure (Cima) canale N - Champoluc [FR] | Italie (AO) | -/4.2/E2 | [gulliver] | |
| Pic du Midi de Bigorre, Face sud par Super Barèges | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 3.2 | Angie [skitour] | |
| Pic de Saint André, Saint André "bis" | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 1.3 | jibe [skitour] | |
| Pic d'Artsinol : par le couloir NE | Valais W - Alpes Pennines W Valais Suisse | AD-/S4 | Dave Jemielity [c2c] | |
| Pic Saint Michel, versant Ouest | Vercors | 1.3 | Arno -P- [skitour] | |
| Petites Roches : Tour du Propriétaire...(Cochet - Auges - Petites Roches - Deneriaz - Chasseron - Roches Eboulées - Petites Roches) | Jura Vaud Suisse | 2.3/E1 | Pierre Aspert [c2c] | |
| Pas de la Coche, depuis Prabert | Belledonne | 2.2 | jeanto [skitour] | |
| Paré de Joux (Pointe E), Paré de Joux (Pointe E), en traversée Grand Crêt-Paccaly | Bornes - Aravis | 3.3 | Darkrider [skitour] | |
| Paré de Joux (Pointe E), Couloir Nord-Ouest | Bornes - Aravis | 5.3 | Manu Abelé [skitour] | |
| Orionde, Combe NE | Belledonne | 2.1 | Yvan Pellegrinelli [skitour] | |
| ORIONDE, du col des Mouilles | Belledonne | LTA [volo] | ||
| Mont de Rousse, par le col de Parquetout | Ecrins | 1.2 | jc69 [skitour] | |
| Mont Margeriaz, Golet de l'agneau | Bauges | 3.2 | Arnaud Trouillet [skitour] | |
| Mont Joly, Epaule du Mont Joly, par les pistes | Beaufortain | 3.1 | Philippe Mahieu [skitour] | |
| Mont Granier, par les barres de Tencovaz | Chartreuse | 4.1 | grospignon [skitour] | |
| Mont Colombier, par le col de la Cochette | Bauges | 3.2 | HUBERT CRETINON [skitour] | |
| Mont Chauffé : Couloir de Chevenne | Chablais Haute-Savoie France | 4.2/E2 | lechoucas [c2c] | |
| Leschaux et Andey | Bornes - Aravis Haute-Savoie France | 2.1/E1 | Sylvain Chapeland [c2c] | |
| Le Reculet : Par Thoiry | Jura Ain France | 2.1/E1 | Alain Gegout [c2c] | |
| Le Môle : Arête et face NW | Chablais Haute-Savoie France | PD+/S3 | Sapphorain Pétermann [c2c] | |
| Le Moucherotte, Couloir Sud-Ouest | Vercors | 3.1 | Tourton [skitour] | |
| Le Diabley : Par le versant SW | Alpes Vaudoises Valais Suisse | PD/S3 | Daniel Ribagnac [c2c] | |
| Lances de Malissard, versant E par l'Aulp du Seuil | Chartreuse | 4.1 | Pierre Sorba [skitour] | |
| Lances de Malissard, Lances de Malissard, couloir W en A/R | Chartreuse | 4.1 | clapierre [skitour] | |
| La Ratelle : Versant N | Queyras S - Parpaillon - Ubaye - Orrenaye Hautes-Alpes France | 2.1/E1 | Guillaume Blanc [c2c] | |
| L'Étale : Couloir Chauchefoin | Bornes - Aravis Haute-Savoie France | 4.2/E2 | François Béruard [c2c] | |
| L'Étale : Coillu à Bordel | Bornes - Aravis Haute-Savoie France | 4.1/E1 | Frederic Djillali [c2c] | |
| L'Etale, Pas loin de la correctionnelle | Bornes - Aravis | 5.1 | DERONZIER CEDRIC [skitour] | |
| L'Etale, Couloir Chauchefoin, en boucle par le Coillu | Bornes - Aravis | 4.2 | axon [skitour] | |
| Infernet (Fort de l') da La Vachette - La Vachette [FR] | Italie (Alte Alpi) | BS | [gulliver] | |
| Grande Cuche : Depuis le Sapey et l'arête de la Cuche | Taillefer Isère France | 3.2 | david lavie [c2c] | |
| Grand Van, de Chamrousse | Belledonne | 2.2 | davook [skitour] | |
| Grand Sorbier, Combe Ouest | Belledonne | 3.3 | RicOlaS™ [skitour] | |
| Grand Som, Grand Som, Boucle par le petit Som | Chartreuse | 3.3 | friz [skitour] | |
| Grand Eulier : Traversée S >> E - depuis Casserousse | Belledonne Isère France | 3.1/E2 | Sandrine P [c2c] | |
| Grand Eulier, Face SO par le lac des Pourettes | Belledonne | 2.2 | Davey Cooper [skitour] | |
| Gondran (Fort du) - Sommet des Anges da Monginevro - Monginevro [FR] | Italie (Alte Alpi) | MS | [gulliver] | |
| Foisc da Madrano - Madrano [FR] | Italie (Leventina) | MS | [gulliver] | |
| Fetita (Colle) o Falita da Challancin - Frazione Challancin [FR] | Italie (AO) | MS | [gulliver] | |
| Dôme de Bellefont, Face SO | Chartreuse | 3.1 | Celinette [skitour] | |
| Dôme d'Arguille : Face SE ou E du Dôme - depuis le Col du coq | Chartreuse Isère France | 2.2/E1 | Artemisia glacialis [c2c] | |
| Dent du Pra, Dent du Pra et cime de la Jasse par le col de l'Aigleton | Belledonne | 3.3 | Frédéric Dufau-Joel [skitour] | |
| Dent de Valerette : Depuis Vérossaz | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz Valais Suisse | E1 | Nicola Beltraminelli [c2c] | |
| Dent de Morcles : Depuis Ovronnaz (Voie normale) | Alpes Vaudoises Valais Suisse | 2.2/E1 | buffy [c2c] | |
| Crête de Brouffier, Normale W | Taillefer - Matheysine | 2.1 | phifi [skitour] | |
| Crêt des Mouches, Face NW | Bornes - Aravis | 4.1 | totoff [skitour] | |
| Crève Tête (antécime N), NW | Lauzière - Cheval Noir | 2.1 | lolof1team [skitour] | |
| Croix de Chamrousse, par les pistes depuis le Recoin | Belledonne | 1.2 | sportif38 [skitour] | |
| Croix de Chamrousse, Par la brèche Robert | Belledonne | 1.2 | jimbug [skitour] | |
| Croix de Belledonne, par le lac des Doménons | Belledonne | 2.3 | brutasse [skitour] | |
| Combe aux chevaux, versant est | Bauges | STB [volo] | ||
| Col du Sabot, versant SW | Arves-Rousses | YAC [volo] | ||
| Col de la Petite Vaudaine, Par la brêche Robert Nord | Belledonne | 2.1 | Magali LE PAPE [skitour] | |
| Col de la Cicle, Nord-Est | Beaufortain | 2.2 | JeandePassy [skitour] | |
| Col de Mauvernay, Col de Mauvernay, Descente par couloir de bovinant | Chartreuse | 2.3 | ratrak73 [skitour] | |
| Col de Balafrasse : Par la Colombière | Bornes - Aravis Haute-Savoie France | 2.1/E1 | duo [c2c] | |
| Col d'Aoube, Lac Bleu par col d'Aoube | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 2.2 | gaby64 [skitour] | |
| Cochette (Sommet de la) da La Vachette - La Vachette [FR] | Italie (Alte Alpi) | BS | [gulliver] | |
| Cima di Timogno / Vodala: Da Spiazzi di Boario | Alpes Bergamasques Province de Bergame Italie | PD/S3 | Fabrizio Righetti [c2c] | |
| Chasseron : Par les Dénériaz | Jura Vaud Suisse | PD/S3 | Patrick Bischof [c2c] | |
| Chasseron : Par le Col des Etroits | Jura Vaud Suisse | 2.1/E1 | Fredolarafale [c2c] | |
| Charmant Som, par les Cottaves | Chartreuse | 2.3 | TofMartin [skitour] | |
| Chamechaude, Versant Ouest | Chartreuse | 2.2 | christophe cortassa [skitour] | |
| Chamechaude depuis le téléski de Chamechaude | Chartreuse | 2.2 | montagne-a-vaches [bivouak] | |
| Cap des Hittes, Petit tricotage autour du cap des Hittes | Luchon - Posets - Maladeta | 2.2 | ST17 [skitour] | |
| COLOMBIER D'AILLON, couloir sud est | Bauges | JAD [volo] | ||
| Boutiquage jusqu'au col de Sencours, depuis Super-Barèges | Bigorre - Ordesa Hautes-Pyrénées France | 3.1/E2 | Tifred [c2c] | |
| Bec Charvet, Petit Huit de Pravouta | Chartreuse | 3.1 | sama-lau [skitour] | |
| Aup du Seuil, Virgule en Boucle | Chartreuse | JBT [volo] | ||
| Ambrevetta, Combe de Tardevant | Bornes - Aravis | 2.2 | Pierrepringy [skitour] | |
| Aiguille d'Orcières, face Nord | Ecrins | 3.1 | PierreC [skitour] | |
| Agnello (Colle dell') da Chianale - Chianale [FR] | Italie (CN) | MS | [gulliver] |
